Ölçüm Aralığı | 10-99,999 RPM | ||
---|---|---|---|
Aralık Seçimi | 10 ile 99 RPM,100 ile 999 RPM,1000 ile 9999 RPM, 10000 ile 99999 RPM | ||
Doğruluk | 0.04% ± 2dgt | ||
Ekran | 99999 counts | ||
Hedef Mesafesi | 50mm ile 200mm | ||
Başla/Dur | Başlama ve Durma, Data Saklama | ||
MAX/MIN/AVE/ZERO | Maksimum, minimum, ortalama ve değer sıfırlama özelliği | ||
Uyku Modu | 15 Dakika | ||
Düşük Güç Tüketiminde Ekran | 4.8V | ||
USB |