Temel Fonksiyonlar | Menzil | En iyi Doğruluk |
---|---|---|
DC Gerilim | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | (0.05% 10) |
AC Voltaj | 800mV/8V/80V/800V/1000V | (0.8% 20) |
DC Akım | 80mA/800mA/8A/10A | (0.2% +40) |
AC Akım | 80mA/800mA/8A/10A | (% 0.5 +40) |
Direnç | 800 W / 8k W / 80k W / 800k W / 8M W / 80M W | (% 0.3 +40) |
Iletkenlik | 80ns | (% 2 +120) |
Kapasitans | 1nF/10nF/100nF/1 m F/10 m F/100 m F | (% 2 +3) |
Frekans | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | (% 0.02 + 1) |
Duty Cycle | % 1 ~% 99.9 | |
Özel Fonksiyonlar | ||
Sigortalı 10A | ||
Kademe Oto | ||
Diyot | ||
Süreklilik Buzzer | ||
Gerçek RMS | AC | |
Tepe / Min / Max | ||
Max / Min / Ort | ||
Bağıl Modu | ||
Otomatik Data Hold | ||
RS232C | ||
Aydınlatmalı ekran | ||
Simge Tam Ekran | ||
Uyku Modu | ||
Düşük Pil Göstergesi | ||
DC Gerilim Ölçümü için Giriş Empedansı | 10M W | |
Max Ekran | 79999 (frekans ölçümü 99.999 sayar) | |
Analog Bar Grafik |
GENEL ÖZELLİKLERİ
Güç | 9V Pil (6F22) |
LCD Boyutu | 62 x 53mm |
Ürün Renk | UT70D Gri Kılıf - Kırmızı |
Ürün Net Ağırlığı | 600g (kılıfına dahil) |
Ürün Boyutu | 195 x 90 x 40mm |
Standart Aksesuarlar | Test Kurşun, Pil, İngilizce Kılavuzu, Test Clip, RS232C Arabirim Kablo, Yazılım, Kılıf |
Opsiyonel Aksesuarlar * | Clip-On Testi Işık (UT-TL) Kurşun, Built-In Testi Kurşun Işık (UT-L1), Built-In Testi Kurşun Işık Plus (UT-L2), Taşıma Çantası |